ganzjährig geöffnet vom 01.01. bis 31.12.
(in den Wintermonaten ist das Sanitär Gebäude geschlossen)
| Ein Wohnwagengespann | Preis |
|---|---|
| zwei Erwachsene | 13,00 € |
| jeder weitere Erwachsene | 04,00 € |
| pro Kind (ab 6 Jahre) | 02,00 € |
Ein Reisemobil |
Preis |
| bis 6,50 m (inkl. zwei Erwachsene) | 11,00 € |
| ab 6,51 m (inkl. zwei Erwachsene) | 16,00 € |
| plus Anhänger | 05,00 € |
| jeder weitere Erwachsene | 04,00 € |
| pro Kind (ab 6 Jahre) | 02,00 € |
Ein Zelt |
Preis |
| ein Erwachsener (kleines Zelt) | 10,00 € |
| ein Erwachsener (großes Zelt) | 16,00 € |
| jeder weitere Erwachsene | 04,00 € |
| pro Kind (ab 6 Jahre) | 02,00 € |
| Auto | 02,00 € |
| Motorrad | 02,00 € |
| Extras: | |
| Strom Pauschal | 03,00 € |
| Hund | 01,50 € |
|
|
|
| Preise pro Nacht incl. Strom | Preis |
|---|---|
| Campingfass | 45,00 € |
| Camping Pod | 39,00 € |
| Camping Pod / Hund | 39,00 € + 05,00 €/einmalig |
| Schäferhütte | 49,00 € |
| Bettwäsche | 05,00 € pro Bett |
| Jahrescamping | Preis |
|---|---|
| Miete pro qm (bis 100qm) | 06,50 € |
| Ab 100qm (101qm bis…) | 06,00 € |
| Gebühren Müll/ pro Erwachsener | 35,00 €/Jahr |
| Gebühren Müll/ pro Kind 4-16 Jahre | 12,50 €/Jahr |
| Wasser-/ Abwasserpauschale pro Platz | 40,00 €/Jahr |
| Gebühren Müll Dauercamper/ pro Person | 70,00 € |
| Bei Festwasseranschluss nach Verbrauch: | |
| Kubikmeter | 03,50 € |
| Strom/ kWh | 00,75 € |
| Extras: | |
| Hund | 30,00 € |
| Universalschlüssel-Pfand | 50,00 €/ je Schlüssel |
| Kaution pro Platz | 1.000,00 € |
|
|
|